1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΚΑΡΥΕΣ | 3-0 2-0 | |||
ΛΕΩΝ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-4 6-1 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΆΤΛΑΣ | 1-1 2-2 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 1-0 1-1 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ | 0-1 2-1 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 9-0 0-3 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 5-1 0-2 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-1 0-2 | |||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΛΕΩΝ | ΕΛΑΤΑ | 0-2 4-0 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΌΜΗΡΟΣ | 2-0 1-1 | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-3 2-0 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 1-1 2-2 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΥΡΓΟΣ | 0-0 2-2 | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 2-1 2-1 | |||
ΆΤΛΑΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 0-0 3-0 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 0-9 3-0 | |||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 1-3 5-0 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΆΤΛΑΣ | 4-0 0-3 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 1-4 1-1 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-3 3-0 ά.α | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 3-1 | |||
ΔΑΦΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3-1 0-3 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΛΕΩΝ | 4-0 1-1 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΑΡΥΕΣ | 3-0 0-1 | |||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 5-0 0-1 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 0-2 3-0 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 1-3 1-2 | |||
ΆΤΛΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-3 0-0 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 0-12-0 | |||
ΛΕΩΝ | ΠΥΡΓΟΣ | 0-13-0 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΕΛΑΤΑ | 0-0 2-4 | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 3-0 0-3άα | |||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 0-11-1 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΌΜΗΡΟΣ | 1-2 1-1 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 2-3 0-2 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΆΤΛΑΣ | 0-8 3-0 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 0-1 1-0 | |||
ΕΛΑΤΑ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1-5 2-1 | |||
ΔΑΦΝΗ | ΛΕΩΝ | 4-0 0-6 | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-2 2-2 | |||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 3-12-2 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-11-1 | |||
ΛΕΩΝ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-2 1-0 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 9-0 3-0 | |||
ΆΤΛΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-12-0 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 2-11-2 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΔΑΦΝΗ | 1-0 2-0 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΕΛΑΤΑ | 1-3 1-1 | |||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 1-2 5-1 | |||
ΔΑΦΝΗ | ΠΥΡΓΟΣ | 2-10-1 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 0-8 3-0 άα | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΆΤΛΑΣ | 2-10-3 | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΌΜΗΡΟΣ | 0-3 5-0 | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΛΕΩΝ | 5-0 0-5 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΑΡΥΕΣ | 0-2 0-0 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 0-0 2-0 | |||
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΔΑΦΝΗ | ΕΛΑΤΑ | 3-01-4 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-0 3-3 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3-2 1-2 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 0-2 2-2 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-0 0-5 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΠΙΤΥΟΣ | 5-0 0-3 άα | |||
ΛΕΩΝ | ΆΤΛΑΣ | 0-5 1-0 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1-0 0-1 | |||
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΆΤΛΑΣ | ΌΜΗΡΟΣ | 0-1 2-1 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΛΕΩΝ | 6-1 3-2 | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 2-0 0-3 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 0-113-0 άα | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 3-1 2-1 | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΔΑΦΝΗ | 1-8 5-0 | |||
ΕΛΑΤΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-3 1-1 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 0-2 2-0 | |||
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 3-0 0-3άα | |||
ΔΑΦΝΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 1-3 0-0 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-1 1-0 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΛΕΩΝ | 3-0 0-5 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΆΤΛΑΣ | 2-0 0-3 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 0-2 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 1-1 1-1 | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΛΑΤΑ | 1-1 5-2 | |||
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΠΙΤΥΟΣ | 3-0 0-3α.α. | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 1-1 1-4 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-1 0-4 | |||
ΆΤΛΑΣ | ΔΑΦΝΗ | 3-3 3-0 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 3-4 1-2 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 0-1 1-1 | |||
ΛΕΩΝ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 1-5 4-2 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΌΜΗΡΟΣ | 2-1 0-1 | |||
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΕΛΑΤΑ | 1-0 0-4 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0-3 3-0α.α | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΆΤΛΑΣ | 0-1 2-0 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-3 1-0 | |||
ΔΑΦΝΗ | ΚΑΡΥΕΣ | 3-1 1-4 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΛΕΩΝ | 3-0 2-3 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 0-5 0-0 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΌΜΗΡΟΣ | 1-0 2-0 | |||
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1-2 1-0 | |||
ΆΤΛΑΣ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 1-2 4-0 | |||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 3-00-3(α.α) | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 0-0 1-5 | |||
ΛΕΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-1 4-1 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΔΑΦΝΗ | 1-11-0 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΚΟΦΙΝΑΣ | 6-0 2-3 | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΠΥΡΓΟΣ | 2-1 1-2 | |||
14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΆΤΛΑΣ | ΕΛΑΤΑ | 2-4 1-0 | |||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-4 1-1 | |||
ΚΑΝΑΡΗΣ | ΚΑΡΥΕΣ | 3-0 2-1 | |||
ΠΙΤΥΟΣ | ΛΕΩΝ | 0-33-0(α.α) | |||
ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ | 0-4 10-0 | |||
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΌΜΗΡΟΣ | 0-0 2-0 | |||
ΔΑΦΝΗ | ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | 2-0 1-0 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΠΥΡΓΟΣ | 2-1 1-2 | |||
15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||||
ΕΛΑΤΑ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-3 6-0 | |||
ΚΑΡΥΕΣ | ΑΤΛΑΣ | 2-1 1-3 | |||
ΛΕΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2-1 5-2 | |||
ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ | 1-15-2 | |||
ΌΜΗΡΟΣ | ΠΙΤΥΟΣ | 3-00-3(α.α) | |||
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ | ΠΑΓΧ/ΑΣΤΕΡΑΣ | 5-4 0-4 | |||
ΠΥΡΓΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-2 0-3 | |||
ΚΟΦΙΝΑΣ | ΔΑΦΝΗ | 0-0 6-2 |
Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010
Πρόγραμμα Α Κατηγορίας Χίου 2010-2011
Αναρτήθηκε από
Atromitos A.G.S.
στις
13:55
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Κοινοποίηση στο XΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Αποτελέσματα πρωταθλήματος 2010-11
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου