| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΧΙΟΥ 2013-14 | ||||||||||
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΔΑΦΝΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||||||||
| ΔΑΦΝΗ-ΕΛΑΤΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΥΡΓΟΣ-ΔΑΦΝΗ | ||||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΑΤΑ-ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ||||||||
| ΠΥΡΓΟΣ-ΒΑ0 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΟΜΗΡΟΣ-ΕΛΑΤΑ | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΜΙΚΡΑ | ΒΑΟ-ΟΜΗΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||||||||
| ΟΜΗΡΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΙΚΡΑ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΒΕΛΗ-ΒΑΟ | ||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΥΒΕΛΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ-ΚΥΒΕΛΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ-ΜΙΚΡΑ | ||||||||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΠΥΡΓΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΟΜΗΡΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ||||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΟΜΗΡΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||
| ΔΑΦΝΗ-ΟΜΗΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΥΡΓΟΣ-ΚΥΒΕΛΗ | ||||||||
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΒΕΛΗ-ΔΑΦΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ||||||||
| ΕΛΑΤΑ-ΚΥΒΕΛΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΔΑΦΝΗ-ΜΙΚΡΑ | ||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΙΚΡΑ-ΕΛΑΤΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΒΑΟ | ||||||||
| ΒΑΟ-ΜΙΚΡΑ | ΒΑΟ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΑΤΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||||||||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΒΕΛΗ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ||||||||
| ΚΥΒΕΛΗ-ΟΜΗΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΙΚΡΑ-ΚΥΒΕΛΗ | ||||||||
| ΚΑΝΑΡΗΣ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ΟΜΗΡΟΣ-ΜΙΚΡΑ | ΒΑΟ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||
| ΜΙΚΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΒΑΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ||||||||
| ΒΑΟ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΥΡΓΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΑΤΑ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ||||||||
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΔΑΦΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΛΑΤΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΠΥΡΓΟΣ | ||||||||
| ΕΛΑΤΑ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΔΑΦΝΗ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΔΑΦΝΗ | ||||||||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||
| ΜΙΚΡΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΒΑΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ | ||||||||
| ΚΑΝΑΡΗΣ-ΒΑΟ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΜΙΚΡΑ | ΒΑΟ-ΕΛΑΤΑ | ||||||||
| ΚΥΒΕΛΗ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΕΛΑΤΑ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΙΚΡΑ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ-ΕΛΑΤΑ | ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΚΥΒΕΛΗ | ΚΑΝΑΡΗΣ-ΔΑΦΝΗ | ||||||||
| ΟΜΗΡΟΣ-ΛΑΙΛΑΠΑΣ | ΔΑΦΝΗ-ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΥΒΕΛΗ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||||||||
| ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΔΑΦΝΗ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΟΜΗΡΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ-ΠΥΡΓΟΣ | ||||||||
| ΠΥΡΓΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΠΥΡΓΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ-ΚΑΛΑΜΩΤΗ | ||||||||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||||||||
| ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΕΛΑΤΑ | ||||||||||
| ΛΑΙΛΑΠΑΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ||||||||||
| ΔΑΦΝΗ-ΒΑΟ | ||||||||||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΜΙΚΡΑ | ||||||||||
| ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ | ||||||||||
| ΚΑΛΑΜΩΤΗ-ΚΥΒΕΛΗ | ||||||||||
| ΗΡΑΚΛΗΣ-ΟΜΗΡΟΣ | ||||||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου